規格品をお探しの方
規格品トレー検索
入れるものの形から探す
トレーの大きさから探す
マスの数で探す
用途から探す
一覧表
規格品トレー
品番 | マスのサイズ (縦×横×高さ/mm) |
マスの入り数 | トレーのサイズ (縦×横×高さ/mm) |
厚み (mm) |
素材 | 表面処理 | スタッキング | ネスティング深さ (mm) |
図面PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ-1 | 38 × 28 × 12.8H | 5 × 5 = 25 | 180 × 230 × 13H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-2 | 23 × 18.5 × 18.5H | 5 × 10 = 50 | 245 × 170 × 25H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | ||
AZ-3 | 20 × 61 × 10H | 4 × 8 = 32 | 212 × 380 × 15.5H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-4 | 37φ × 8 × 8.5H | 5 × 7 = 35 | 210 × 310 × 8.5H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-5 | 188 × 277 × 10H | 1 | 200 × 290 × 10H | 1 | PP | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-7 | 47φ × 10 × 10H | 5 × 4 = 20 | 322 × 262 × 10H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-8 | 1 | 78 × 127 × 20H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | ||
AZ-9 | 20 × 40 × 5H | 5 × 7 = 35 | 197 × 237 × 5 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-10 | 8.5 × 10 × 5H | 20 × 15 = 300 | 237 × 197 × 8 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-11 | 5 × 2 = 10 | なし | |||||||
AZ-12 | 48 × 15 × 15H | 5 × 9 = 45 | 269 × 181 × 15 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-13 | 27 × 15 × 16H | 8 × 9 = 72 | 271 × 181 × 16 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-14 | 5 × 5 = 25 | 236 × 135 × ? | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | ||
AZ-15 | 130 × 56 × 22H | 2 × 3 = 6 | 305 × 203 × 25 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | 180度反転 | 17mm | 図面を見る |
AZ-16 | 1 | 237 × 193 × 27 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | ||
AZ-17 | 120 × 24 × 30H | 3 × 7 = 21 | 405 × 305 × 30 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-18 | 13x21.5 | 7 × 7 = 49 | 236x135x10 | 0.5 | APET | 離型剤付き | なし | 6 | |
AZ-19 | 5 × 10 = 50 | なし | |||||||
AZ-20 | 9φ × 3H | 20 × 10 = 200 | 150 × 241 × 7 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | ||
AZ-21 | 31 × 28 × 5H | 6 × 7 = 42 | 240 × 195 × 5H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | ||
AZ-22 | 5 × 5 = 25 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | ||||
AZ-23 | 2 × 6 = 12 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | ||||
AZ-24 | 53 × 15 × 7H | 3 × 10 = 30 | 304 × 204 × 10H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-26 | 14 × 18 × 8H | 12 × 12 = 144 | 278 × 212 × 13 | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-27 | 44.5 × R4.5 × 10H | 75 | 258 × 258 × 10H | 0.4 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | |
AZ-29 | 1 | 241 × 149 × 10H | 0.5 | APET | 離型剤塗布 | なし | 図面を見る | ||
AZ-30 | なし | ||||||||
AZ-31 | 4 | なし | |||||||
AZ-32 | 1 | なし |
材質・厚み変更可能です!
規格品のトレーは、他の材質や厚みでも対応可能です。
ぜひお問い合わせください!
ぜひお問い合わせください!
対応可能素材について
バイオマスプラスチック、生分解性プラスチックなどのバイオプラスチックでの制作も可能ですので、ご希望があればお問い合わせください。
一般的な素材
素材名 | 厚み(mm) | |
---|---|---|
PP | ポリプロピレン | 0.2~3 |
PS | ポリスチレン | 0.3~3 |
PVC | 塩化ビニール | 0.2~3 |
A-PET | ペット | 0.2~3 |
ABS | エービーエス | 1~3 |
PC | ポリカーボネイト | 0.2~1 |
環境対応素材
素材名 | 厚み(mm) |
---|---|
レジーム | 0.2~ |
ライメックス | 0.2~ |
ポリ乳酸 | 0.2~ |
バイオマスPET | 0.2~ |
材料自体が特注品となるため、基本的には相応の数量が必要になります。厚みや仕様についても、詳しくはご相談ください。
さらに詳しい環境対応素材についての資料を、無料でダウンロードいただけます
その他トレーの製品事例、見積り依頼時の注意点など知りたい方はこちら